제품
추천 제품
백업 UPS
제품 특징:
| 7인치 터치 컨트롤 스크린 | |
| 전력 범위: | 10-200KVA(PF=0.8)(3/3) |
| 배터리 전압: | 192/360/384vdc |
| 입력 전압: | 208/220/380/400/415Vac(삼상) |
| 출력 전압: | 208/220/380/400/415Vac(삼상) |
| 와이파이 모듈 모니터(옵션) | |
제품 매개변수
| CP10K----CP200K(3개 입력 및 3개 출력) | ||||||||||||
| 모델 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
| 용량 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| 배터리 전압 | 384V | 396v | ||||||||||
| UPS 효율 | 80% | |||||||||||
| 소음 수준 | 48~54dB(거리 1m) | 53~60dB(거리 1m) | 53~62dB(거리 1m) | 54~65dB(거리 1m) | ||||||||
| 크기(W×D×흠) | 730X460X1180 | 700X550X1120 | 790X660X1550 | 1100X900X1520 | 1300X900X1780 | |||||||
| 무게(킬로그램)(배터리 제외) | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 |
| 입력 | 전압 | 3상 4선 및 접지, 380V±25% | ||||||||||
| 빈도 | 50Hz/60Hz±5%(자동) | |||||||||||
| 역률 | 0.8 | |||||||||||
| 인버터 산출 | 전압 | 3상 4선식, 380V±1% | ||||||||||
| 빈도 | 50Hz/60Hz±0.05%(배터리 기준) | |||||||||||
| 고조파 왜곡 | 선형 부하<3%, 비선형 부하<5% | |||||||||||
| 불균형 전압 | 균형 부하=1%, 불균형 부하=3% | |||||||||||
| 위상 편이각 | 균형 부하=1%, 불균형 부하=2 | |||||||||||
| 과도 응답 | 0~50%~100%=5%에서 출력, 응답=10ms | |||||||||||
| 과부하 용량 | 110%≥300분, 125%≥10분, 150%≥1분 | |||||||||||
| 파고율 | 3:01 | |||||||||||
| 파형 | 순수 사인파 | |||||||||||
| 환승 시간 | 0ms | |||||||||||
| 배터리 | 최대 충전 전류 | 30A | ||||||||||
| 충전시간(표준) | 12 시간 | |||||||||||
| 보호 기능 | 입력 과전압, 저전압; 출력 과부하, 단락; 반전 과열; 배터리 저전압, 과전압 | |||||||||||
| 작동 온도 및 습도 | 섭씨 0~40도, 95% 이하(결로 없을 것) | |||||||||||
| 고도 | <1000m(100m 증가 시 출력이 1% 감소) 최대 4000m | |||||||||||
| 통신 인터페이스 | Rs232 | |||||||||||
| 원격 신호 | 건식 접촉(배터리 부족, 배터리 방전, 바이패스/오류), EPO | |||||||||||
| 리모콘 | EPO 및 바이패스 | |||||||||||
| 보호 등급 | IP20(정문 열림) | |||||||||||
| 병렬 모드 | N+1, N+X, 다른 전원 용량과 병렬로 연결 가능 | |||||||||||
| 소프트웨어 인터페이스 | Windows9x, 2000, NT, 나, 경험치, 리눅스, 노벨, 맥 OS X, NT4.0 | |||||||||||
| 고장 사이의 평균 시간 | 300,000시간 | |||||||||||
| 선택 과목 | 방진 및 방습, 절연 인버터 변압기, 낙뢰 서지 흡수, 정적 스위치, 수동 유지 보수 스위치 | |||||||||||
| 표시하다 | 7인치 터치스크린 시스템 | |||||||||||
관련 제품
제품 태그





